
About us
CGR Enterprise is a trusted distributor of premium construction materials, supplying products from India’s leading brands. We serve contractors, builders, and homeowners with reliable materials that ensure strength, durability, and quality in every build.



OUR PRODUCTS

Cement
High-quality cement suitable for house construction and all types of building work.

UltraTech TileFix
Tile adhesive for fixing tiles on floors and walls

UltraTech Weather Pro
Waterproofing solution to protect your home from seepage and dampness.

UltraTech Readiplast
Ready plaster solution for strong finishing and crack-resistant walls.

Elite Blocks – Durable & Light
Lightweight, durable construction blocks

Fixoblock
Construction blocks for strong structural support.

Birla Opus - Interiors

Birla Opus - Calista



PRICING
Birla White Cement
| S.N | PRODUCT NAME | KG |
| 1 | BIRLA WHITE CEMENT | 1 KG |
| 2 | BIRLA WHITE CEMENT | 5 KG |
| 3 | BIRLA WHITE CEMENT | 25 KG |
| 4 | BIRLA WHITE CEMENT | 50 KG |
| 5 | BIRLA PUTTY | 30 KG |
| 6 | BIRLA PUTTY | 40 KG |
| 7 | LEVAL PLAST | 20 KG |
| 8 | EVER WHITE WASH | 25 KG |

UltraTech Cement
| S.N | PRODUCT NAME | KG |
| 1 | ULTRATECH CEMENT PCC | 50 KG |
| 2 | ULTRATECH CEMENT SUPER PLUS | 50 KG |
| 3 | ULTRATECH CEMENT WEATHER PLUS | 50 KG |

UltraTech Waterproof & Chemicals
| S.N | PRODUCT NAME | KG |
| 1 | ULTRATECH TILE FIXO CT | 20 KG |
| 2 | ULTRATECH TILE FIXO VT | 20 KG |
| 3 | ULTRATECH FIXO BLOCK | 40 KG |
| 4 | ULTRATECH WEATHER PRO | 1 LITER |
| 5 | ULTRATECH WEATHER PRO | 5 LITER |
| 6 | ULTRATECH WEATHER PRO | 10 LITER |
| 7 | ULTRATECH WEATHER PRO | 20 LITER |
| 8 | ULTRATECH SBR | 1 LITER |
| 9 | ULTRATECH SBR | 5 LITER |
| 10 | ULTRATECH SBR | 10 LITER |
| 11 | ULTRATECH SBR | 20 LITER |

Shell Oil List
| S.N | PRODUCT NAME | KG |
| 1 | R1 20W40 | 7.5 LITER |
| 2 | R1 20W40 | 10 LITER |
| 3 | APDO 20W40 | 1 LITER |
| 4 | APDO 20W40 | 3.5 LITER |
| 5 | APDO 20W40 | 5 LITER |
| 6 | R3X 15W40 | 7.5 LITER |
| 7 | HD PLUS 15W40 | 10 LITER |
| 8 | HD PLUS 15W40 | 15 LITER |
| 9 | HD PLUS 15W40 | 1 LITER |
| 10 | R415W40 | 1 LITER |
| 11 | R415W40 | 3 LITER |
| 12 | R415W40 | 15 LITER |
| 13 | ADVANCE AX5 | 1 LITER |
| 14 | ADVANCE AX7 | 1 LITER |
| 15 | ADVANCE AX7 | 900ML |
| 16 | ADVANCE AX STAR | 1 LITER |
| 17 | ADVANCE AX STAR | 900ML |
| 18 | HELIX HX5 5W30 | 3.5 LITER |
| 19 | HELIX HX5 5W30 | 1 LITER |
| 20 | HELIX HX8 5W30 | 3.5 LITER |
| 21 | HELIX HX8 5W30 | 1 LITER |
| 22 | EP 90 | 1 LITER |
| 23 | EP 90 | 5 LITER |
| 24 | EP 90 | 20 LITER |
| 25 | R1 20W40 (LOSE OIL) | 1 LITER |
| 26 | G30 COOLENT | 1 LITER |
| 27 | HELIX HX5 15W40 | 3 LITER |
| 28 | HELIX HX5 15W40 | 3.5 LITER |
| 29 | MGO | 3 LITER |
| 30 | SHELL UTTO | 5 LITER |
| 31 | ADVANCE 15W50 | 2.5 LITER |

Gallery
Take a look!
Get in touch with us
Reach Out to Us Today
Vikas Suryavanshi-9009234440
Manoj Shah-9669426560
Devesh Bansagar-7879188661
Girdhar Bhai-9826393664
Harishchandra Shroff-9826049030

















